Точное время и стоимость всех исследований академии по веткам. Выбери ветку, поставь свой прогресс и буст скорости — «Древо познания» покажет мастерство, а калькулятор посчитает время и ресурсы.
В академии 2867 исследований в 4 ветках. Пройти всё без бустов — 169 999 дней чистого времени и 14,3 млрд ресурсов. Одна экономическая ветка — 210 исследований, 797 дней. Буст скорости исследований режет время в разы.
💡 «Древо познания» — наглядная шкала прогресса ветки: руны зажигаются по числу пройденных исследований. В самой игре исследования открываются по требованиям (уровень академии и предыдущие исследования), поэтому реальный порядок внутри ветки может отличаться. Калькулятор считает суммарное время и ресурсы выбранного отрезка — числа точные, из клиента игры.
| Исследование | Ресурсы | ⏱ Время | Треб. академия |
|---|---|---|---|
| СКОР строительства I | 2 000 | 5 мин | 1 |
| Добычу камня | 7 400 | 6 мин | 1 |
| Эффективность рабочих I | 15 000 | 8 мин | 1 |
| СКОР рабочих I | 15 000 | 8 мин | 1 |
| Сбор еды I | 22 300 | 20 мин | 1 |
| Сбор еды I | 39 200 | 33 мин | 2 |
| Сбор еды I | 78 600 | 1.1 ч | 3 |
| Сбор еды I | 177 200 | 1.9 ч | 4 |
| Сбор еды I | 360 000 | 4.0 ч | 5 |
| Сбор дерева I | 22 300 | 20 мин | 1 |
| Сбор дерева I | 39 200 | 33 мин | 2 |
| Сбор дерева I | 78 600 | 1.1 ч | 3 |
| Сбор дерева I | 177 200 | 1.9 ч | 4 |
| Сбор дерева I | 360 000 | 4.0 ч | 5 |
| Сбор камня I | 22 300 | 20 мин | 1 |
| Сбор камня I | 39 200 | 33 мин | 2 |
| Сбор камня I | 78 600 | 1.1 ч | 3 |
| Сбор камня I | 177 200 | 1.9 ч | 4 |
| Сбор камня I | 360 000 | 4.0 ч | 5 |
| Добыча золота | 173 100 | 48 мин | 10 |
| Сбор золота I | 20 400 | 1.1 ч | 10 |
| Сбор золота I | 46 100 | 2.0 ч | 11 |
| Сбор золота I | 115 700 | 3.0 ч | 12 |
| Сбор золота I | 289 100 | 4.8 ч | 13 |
| Сбор золота I | 658 200 | 9.2 ч | 14 |
| Загрузка войск I | 20 400 | 1.1 ч | 10 |
| Загрузка войск I | 46 100 | 2.0 ч | 11 |
| Загрузка войск I | 115 700 | 3.0 ч | 12 |
| Загрузка войск I | 289 100 | 4.8 ч | 13 |
| Загрузка войск I | 658 200 | 9.2 ч | 14 |
| СКОР строительства II | 49 200 | 1.5 ч | 11 |
| СКОР строительства II | 110 900 | 3.0 ч | 12 |
| СКОР строительства II | 277 900 | 6.1 ч | 13 |
| СКОР строительства II | 694 300 | 12.2 ч | 14 |
| СКОР строительства II | 1 580 300 | 1.0 дн | 15 |
| Сбор еды II | 542 500 | 1.3 ч | 12 |
| Сбор еды II | 701 900 | 1.9 ч | 13 |
| Сбор еды II | 1 074 100 | 4.2 ч | 14 |
| Сбор еды II | 2 005 700 | 6.3 ч | 15 |
| Сбор еды II | 3 732 400 | 13.3 ч | 16 |
Скопируй готовый пост и кинь в чат племени — база пригодится каждому вождю.